Felipe Azevedo começou jogando como atacante com o técnico Vagner Mancini, mas, com o mesmo técnico, acabou sendo recuado e jogando como um meia de armação - em um momento do campeonato em que o time do Ceará só contava com Thiago Humberto para a função. Até de ala pela direita ele foi utilizado.
Mais desde que Dimas assumiu o time do Ceará, na 32ª rodada, Felipe Azevedo ganhou espaço e atuou em quase todas as partidas como titular só esteve de fora contra o Cruzeiro, por cumprir suspensão. O atacante marcou seis gols em cinco partidas e assumiu a artilharia do Vovô, com 10 gols marcados. Isso representa um aproveitamento de 1,2 gols por jogo, na reta final, contra 0,36 gols por jogo.
Além de decisivo, Felipe Azevedo leva vantagem contra os companheiros de ataque em quase todas as estatísticas, Confira ae em baixo
Estatísticas médias / por jogo | Felipe Azevedo | Osvaldo | Marcelo Nicácio | Roger | Washington |
---|---|---|---|---|---|
Jogos disputados | 28 | 35 | 20 | 10 | 27 |
Cartões amarelos | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,30 | 0,11 |
Cartões vermelhos | 0 | 0,03 | 0 | 0,1 | 0,07 |
Faltas cometidas | 0,96 | 0,83 | 1,1 | 0,7 | 1,44 |
Faltas recebidas | 0,71 | 3,46 | 0,85 | 1 | 1,19 |
Roubadas de bola | 0,57 | 0,91 | 0,1 | 0,4 | 0,04 |
Passes errados | 1,96 | 2,91 | 1,3 | 0,3 | 0,85 |
Impedimentos | 0,14 | 0,29 | 0,25 | 1 | 0,52 |
Assistências | 0,04 | 0,20 | 0 | 0 | 0 |
Finalizações | 1,93 | 1,97 | 1,5 | 2,1 | 1,78 |
Gols de pênalti | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
Gols marcados | 0,36 | 0,14 | 0,25 | 0,2 | 0,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário